Deel dit melding
In de ochtend van zaterdag 13 april 2013, om 09:42 uur, werd de brandweer met gepaste spoed gealarmeerd in Saasveld vanwege dierenhulp. Het speelt zich af in de gemeente Dinkelland. Van de twee 112-meldingen die op zaterdag 13 april 2013 in Dinkelland binnenkwamen, was dit de eerste.
Prio 2 betekent gepaste spoed: de eenheid vertrekt meteen, maar zonder optische en akoestische signalen (zwaailicht en sirene).
De oorspronkelijke 112-melding
Ts707 Saasveld Garderen Dier In Problemen Strijenseweg 111 'S-Gravendeel#Bms-Grd-Ts
Gealarmeerde capcodes (27)
Brandweer · Zuid-Holland Zuid en Brandweer
| Capcode | Omschrijving | Soort |
|---|---|---|
| 1403004 | DordrechtDordrecht | Eenheid |
| 1403890 | - | Eenheid |
| 1403891 | - | Eenheid |
| 1403892 | - | Eenheid |
| 1403893 | - | Eenheid |
| 1403894 | - | Eenheid |
| 1403895 | - | Eenheid |
| 1403896 | - | Eenheid |
| 1403897 | - | Eenheid |
| 1403898 | - | Eenheid |
| 1403899 | - | Eenheid |
| 1403900 | - | Eenheid |
| 1403901 | - | Eenheid |
| 1403903 | - | Eenheid |
| 1403904 | - | Eenheid |
| 1403908 | - | Eenheid |
| 1403909 | - | Eenheid |
| 1403910 | - | Eenheid |
| 1403911 | - | Eenheid |
| 1403912 | - | Eenheid |
| 1403913 | - | Eenheid |
| 1403914 | - | Eenheid |
| 1403915 | - | Eenheid |
| 1403916 | - | Eenheid |
| 1403917 | - | Eenheid |
| 1403918 | - | Eenheid |
| 2029570 | Groepsoproep code | Landelijke code in gebruik bij alle Gemeenschappelijke Meldkamer`s + KNRM-KWCFLEX protocol | Monitor of meldkamercode |
112 in Dinkelland
- 75meldingen sinds 13 februari 2013
- 2,8per 1.000 inwoners
- Brandweer 75
- Politie 0
- Ambulance 0
- brand 49
- keukenbrand 7
- gebouwbrand 7
Dinkelland scoort een 9,2 op de veiligheidsschaal (minder misdrijven dan gemiddeld; het landelijk gemiddelde is 7). Alle veiligheidscijfers ›
Bekijk alle 112 meldingen in Dinkelland ›
Laatste nieuws en 112-meldingen in Dinkelland ›

