Deel dit melding
Keukenbrand bij Kanaalweg in Appingedam: de brandweer kreeg donderdag 23 mei 2013 om 18:36 uur de melding. Voor deze melding rukten vier voertuigen van de brandweer in de regio Groningen uit: vier tankautospuiten. Ook een officier van dienst (OvD) is gealarmeerd. De hulpdiensten werden opgeroepen naar de buurt Woldweg, gelegen in de wijk Appingedam-Oost in de gemeente Eemsdelta (postcode 9902AN). Als de eerste van drie 112-meldingen in Eemsdelta kwam deze melding op donderdag 23 mei 2013 binnen.
De oorspronkelijke 112-melding
Oefening Brand (Fabricage-Opslaggeb.) (Alarm Pel. Gr Oost) Kooi Bv Bouwbedrijf Kanaalweg 4 Appingedam 013131 012934 012633 012532
Gealarmeerde capcodes (20)
Brandweer · Groningen
| Capcode | Omschrijving | Soort |
|---|---|---|
| 0400112 | OVD Noord (Alarm) | Functionaris |
| 0400309 | OvD Noord (VC3 / DA-OD 3793) | Functionaris |
| 0400681 | TS-637Appingedam | Eenheid |
| 0400701 | Blusploeg / Peleton NoordAppingedam | Eenheid |
| 0401171 | TS-833Veendam | Eenheid |
| 0401177 | DA-803Veendam | Eenheid |
| 0401181 | Bevelvoerders Blusploeg A1Veendam | Eenheid |
| 0401192 | Blusploeg A2Veendam | Eenheid |
| 0401211 | TS-846Finsterwolde | Eenheid |
| 0401231 | BlusploegFinsterwolde | Eenheid |
| 0401362 | TS 01-2633Stadskanaal | Eenheid |
| 0401381 | Blusploeg 1Stadskanaal | Eenheid |
| 0401383 | Blusploeg 3Stadskanaal | Eenheid |
| 0401385 | Blusploeg 5Stadskanaal | Eenheid |
| 0400709 | Techniek / peleton noordAppingedam | Monitor of meldkamercode |
| 0401199 | TechniekVeendam | Monitor of meldkamercode |
| 0401239 | TechniekFinsterwolde | Monitor of meldkamercode |
| 0401389 | TechniekStadskanaal | Monitor of meldkamercode |
| 0401998 | Monitorcode | Monitor of meldkamercode |
| 2029570 | Groepsoproep code | Landelijke code in gebruik bij alle Gemeenschappelijke Meldkamer`s + KNRM-KWCFLEX protocol | Monitor of meldkamercode |
112 in Woldweg
- 0meldingen sinds 13 februari 2013
- 0,0per 1.000 inwonersin Eemsdelta 1,4
Het veiligheidscijfer van Appingedam-Oost is 7,8: ongeveer gemiddeld. Alle veiligheidscijfers ›
Over Kanaalweg
Kanaalweg telt 26 adressen met de postcodes 9902AN en 9902AX (huisnummers 1 tot 27) en bestaat uit negentien woningen en zeven panden met een andere functie. Het gemiddelde bouwjaar is 1955.
Bekijk alle 112 meldingen in Woldweg ›
Laatste nieuws en 112-meldingen in Appingedam-Oost ›


