Inwoners melden afval naast de container, kapotte verlichting, onderhoud van groen en wegen, overlast in Verspreide huizen. Bij elke melding staat de plek op de luchtfoto en hoe ver de afhandeling is. In Verspreide huizen zijn de afgelopen 30 dagen 2 meldingen gedaan.

Waterschap | Wegen, fietspaden en voetpaden - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap | Bomen en groen - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap | wegen, fietspaden en voetpaden - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap | bomen en groen - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap Afgehandeld

Waterschap | bomen en groen - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap | bomen en groen - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap | wegen, fietspaden en voetpaden - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap Afgehandeld

Waterschap | wegen, fietspaden en voetpaden - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap | wegen, fietspaden en voetpaden - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap | bomen en groen - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap | wegen, fietspaden en voetpaden - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap | wegen, fietspaden en voetpaden - buiten de bebouwde kom

Waterschap | wegen, fietspaden en voetpaden - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap | afval, zwerfafval en dode dieren - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap | maaien - buiten de bebouwde kom In behandeling

Waterschap | wegen, fietspaden en voetpaden - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap | bomen en groen - buiten de bebouwde kom In behandeling

Waterschap Afgehandeld
Bron: Fixi, meldingen van inwoners aan gemeenten. De toelichting van de melder tonen we niet. De luchtfoto is van PDOK.