Meldingen over dieren en ongedierte in Oostendam: de afgelopen drie maanden 2. Bij elke melding staat de plek op de luchtfoto en hoe ver de afhandeling is.

Waterschap | afval, zwerfafval en dode dieren - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap | afval, zwerfafval en dode dieren - buiten de bebouwde kom In behandeling

Waterschap | afval, zwerfafval en dode dieren - buiten de bebouwde kom Gemeld

Waterschap | afval, zwerfafval en dode dieren - buiten de bebouwde kom Gemeld

Waterschap | afval, zwerfafval en dode dieren - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap | afval, zwerfafval en dode dieren - buiten de bebouwde kom Gemeld

Overlast (groepsvorming, parkeren, dieren, graffiti) In behandeling

Waterschap | afval, zwerfafval en dode dieren - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap | afval, zwerfafval en dode dieren - buiten de bebouwde kom In behandeling

Waterschap | afval, zwerfafval en dode dieren - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap | afval, zwerfafval en dode dieren - buiten de bebouwde kom Gemeld

Waterschap | afval, zwerfafval en dode dieren - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap | afval, zwerfafval en dode dieren - buiten de bebouwde kom

Waterschap | afval, zwerfafval en dode dieren - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap | afval, zwerfafval en dode dieren - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap | afval, zwerfafval en dode dieren - buiten de bebouwde kom Afgehandeld

Waterschap | afval, zwerfafval en dode dieren - buiten de bebouwde kom
Bron: Fixi, meldingen van inwoners aan gemeenten. De toelichting van de melder tonen we niet. De luchtfoto is van PDOK.