In Nieuwebrug is geen tankstation met een actuele prijs. Dit zijn de dichtstbijzijnde stations.
Prijs op de kaart:
Kaart wordt geladen…
Dichtstbijzijnde tankstations
| Tankstation | Afstand | Euro 95E10 | Diesel | Euro 95E5 |
|---|---|---|---|---|
| JoontjesDe Ynfeart 1, Heerenveen | 2,1 km | € 2,075 | € 2,205 | € 2,305 |
| OKSchans 65, Heerenveen | 2,6 km | € 2,109 | € 2,239 | € 2,309 |
| OK Business ParkHaskeruitgang 111, Heerenveen | 2,7 km | € 2,109 | € 2,519 | € 2,519 |
| SuperTankSaturnus 6, Heerenveen | 3,6 km | € 2,079 | € 2,269 | € 2,079 |
| Texaco PlutoPluto 3, Heerenveen | 3,7 km | € 2,409 | € 2,519 | € 2,409 |
| BP de Horne (A7 zz)Rijksweg A7 Zuidzijde, Haskerhorne | 4,3 km | € 2,449 | € 2,619 | € 2,639 |
| BP KuperuspleinBurg Kuperusplein 130, Heerenveen | 4,4 km | € 2,089 | € 2,359 | € 2,329 |
| Tango WiekslagWiekslag 1, Heerenveen | 4,5 km | € 2,109 | € 2,239 | € 2,109 |
Prijzen per liter in euro. Euro 95 (E10) bevat tot 10% bio-ethanol en is de gewone benzine; Euro 95 (E5) bevat tot 5% en is meestal duurder. We werken de prijzen de hele dag door bij.

