In Molenbuurt is geen tankstation met een actuele prijs. Dit zijn de dichtstbijzijnde stations.
Prijs op de kaart:
Kaart wordt geladen…
Dichtstbijzijnde tankstations
| Tankstation | Afstand | Euro 95E10 | Diesel | Euro 95E5 |
|---|---|---|---|---|
| Shell KempeneersGooimeerlaan 1, Leiden | 960 m | € 2,129 | € 2,649 | € 2,599 |
| TinQLevendaal 175-177, Leiden | 1,3 km | € 2,099 | € 2,279 | € 2,449 |
| AVIAHoge Rijndijk 5, Leiden | 1,5 km | € 2,069 | € 2,179 | € 2,629 |
| Total de Mors (N206)Dr Lelylaan 99 (N206), Leiden | 1,7 km | € 2,289 | € 2,559 | € 2,529 |
| Esso Huisman ZuidW de Zwijgerlaan 413, Leiden | 1,7 km | € 2,169 | € 2,309 | € 2,509 |
| Esso Express Huisman NoordW de Zwijgerlaan 62, Leiden | 1,8 km | € 2,119 | € 2,259 | € 2,469 |
| TangoHaagweg 233, Leiden | 2 km | € 2,109 | € 2,249 | € 2,489 |
| Total LammenschansLammenschansweg 143, Leiden | 2 km | € 2,409 | € 2,639 | € 2,629 |
Prijzen per liter in euro. Euro 95 (E10) bevat tot 10% bio-ethanol en is de gewone benzine; Euro 95 (E5) bevat tot 5% en is meestal duurder. We werken de prijzen de hele dag door bij.

