Naar de inhoud
Oozo

Goedkoop tanken in Limburg

Limburg
Mail mij

Mail mij nieuws uit Limburg

Even laden…

Limburg telt 264 tankstations met een actuele prijs. De goedkoopste liter Euro 95 kost € 1,989 en staat bij Kuster Energy. Het gemiddelde voor Euro 95 in Limburg is € 2,156 per liter en daarmee 1 cent goedkoper dan gemiddeld in Nederland. Voor diesel is dat € 2,332 en daarmee 4 cent goedkoper dan gemiddeld in Nederland.

Kaart wordt geladen…

Goedkoopste Euro 95 (E10)

€ 1,989

Kuster Energy

Kleefseweg 78A, Ven-Zelderheide

Goedkoopste diesel

€ 2,139

Tango

Maasheseweg 85, Venray

Tankstations in Limburg

TankstationEuro 95E10DieselEuro 95E5
Kuster EnergyKleefseweg 78A, Ven-Zelderheide€ 1,989€ 2,179€ 1,989
Tamoil VeltumDeurneseweg 12, Heide€ 1,997€ 2,147€ 2,427
TangoMaasheseweg 85, Venray€ 2,019€ 2,139€ 2,019
AVIA XPressLangstraat 110, Venray€ 2,024€ 2,169€ 2,429
TinQH Dunantstraat 31, Venray€ 2,027€ 2,157€ 2,027
Fieten OlieDe Voorde 6, Venray€ 2,029€ 2,149€ 2,419
Esso Express HeldenSchuurkenspad 4, Beringe€ 2,029€ 2,169€ 2,029
EssoDe Romein 2, Oostrum (LB)€ 2,029€ 2,199€ 2,029
AVIA Premium XPressGeijsterseweg 17, Wanssum€ 2,039€ 2,229€ 2,509
Esso Vissers (N553)Albionstraat 5b (N553), Leunen€ 2,039€ 2,229€ 2,449
Tamoil ExpressNieuwstraat 109, Kerkrade€ 2,049€ 2,169€ 2,049
Fieten OlieDomaniale Mijnstraat 25 (N300), Kerkrade€ 2,049€ 2,179€ 2,419
Total ExpressHovenstraat 100, Landgraaf€ 2,079€ 2,249€ 2,299
MakroThermiekstraat 15, Nuth€ 2,079€ 2,289€ 2,399
Lukoil Express Baexem (N563)Stationstraat 17a (N563), Baexem€ 2,084€ 2,284€ 2,609
TinQ (N298)Valkenburgerweg 81 (N298), Nuth€ 2,089€ 2,239€ 2,349
Esso HornelaanGraafschap Hornelaan 34, Weert€ 2,089€ 2,329€ 2,639
AVIA XPressVoltaweg 33, Echt€ 2,094€ 2,254€ 2,094
LukoilKloosterstraat 120a, Heythuysen€ 2,094€ 2,294€ 2,619
AVIA XPressLingsforterweg 77, Arcen€ 2,099€ 2,219€ 2,099
Firezone (N276)Rijksweg Noord 3 (N276), Echt€ 2,099€ 2,279€ 2,099
Total Express (N277)Jan Poelsweg 3 (N277), Ysselsteyn (LB)€ 2,099€ 2,279€ 2,329
Esso Express Weert (N280)Roermondseweg 112 (N280), Weert€ 2,099€ 2,289€ 2,509
Tango (N280)Roermondseweg 66c (N280), Weert€ 2,099€ 2,319€ 2,479
Shell (N280)Rijksweg 2a (N280), Baexem€ 2,099€ 2,499€ 2,509
Tamoil (N277)Ripseweg 8 (N277), Vredepeel€ 2,107€ 2,247€ 2,419
TinQBrabantweg 3a, Gennep€ 2,109€ 2,219€ 2,109
TinQWaldfeuchterbaan 101, Maria Hoop€ 2,109€ 2,229€ 2,109
AVIA XPressSpoorstraat 118, Gennep€ 2,109€ 2,239€ 2,509
TinQ BrusselsewegBrusselseweg 780, Maastricht€ 2,109€ 2,249€ 2,469
TangoAasterbergerweg 20, Echt€ 2,109€ 2,269€ 2,469
Total Express (N279)Donk 43 (N279), Meijel€ 2,109€ 2,269€ 2,109
Tamoil (N572)Brugweg 8 (N572), Echt€ 2,109€ 2,279€ 2,459
TanQyouNagelbeek 7, Schinnen€ 2,119€ 2,209€ 2,619
Snel TankAngsterweg 16, Vlodrop€ 2,119€ 2,219€ 2,119
SakkoHommerterweg 292, Amstenrade€ 2,119€ 2,229€ 2,259
TanQyouVoskuilenweg 125, Heerlen€ 2,119€ 2,279€ 2,509
Total ExpressSittarderweg 10a, Born€ 2,119€ 2,279€ 2,339
TinQ Heibloem (N279)Meijelseweg 3b (N279), Heibloem€ 2,119€ 2,279€ 2,449
Tamoil 't HeukskeBurg Aquariusstraat 42, Haelen€ 2,119€ 2,279€ 2,489
TinQStadhouderslaan 247, Stein€ 2,119€ 2,289€ 2,459
Esso ExpressHeldenseweg 14, Neer€ 2,119€ 2,299€ 2,119
TinQNapoleonsweg 119, Haelen€ 2,119€ 2,319€ 2,119
TamoilKlaarstraat 22, Ospel€ 2,119€ 2,319€ 2,419
Esso ExpressHeerstraat Noord 60, Beegden€ 2,119€ 2,319€ 2,119
Vissers Energy Express (N273)Napoleonsweg 27 (N273), Neer€ 2,129€ 2,269€ 2,419
Esso KaalheideKaalheidersteenweg 132, Kerkrade€ 2,129€ 2,269€ 2,449
LukoilPr Hendriklaan 243, Brunssum€ 2,129€ 2,319€ 2,419
TinQ (N271)Rijksweg 104 (N271), Mook€ 2,129€ 2,329€ 2,459
Shell KempenNieuwenhagerheidestraat 30, Landgraaf€ 2,129€ 2,639€ 2,609
Shell (N279)Jan Truijenstraat 63 (N279), Meijel€ 2,129€ 2,689€ 2,629
AVIA SwingOp de Baan 11 (N295), Nieuwstadt€ 2,139€ 2,209€ 2,139
Swing Happy Hours de KraalKaldenkerkerweg 186, Venlo€ 2,139€ 2,209€ 2,139
Lukoil ExpressIng. Rocourstraat 1, Eijsden€ 2,139€ 2,269€ 2,619
TangoReeweg 167, Landgraaf€ 2,139€ 2,279€ 2,459
Swing Happy Hours A2Kobbesweg 1, Maastricht€ 2,139€ 2,279€ 2,139
TangoAkerstraat 126, Brunssum€ 2,139€ 2,289€ 2,379
TinQ Heythuysen (N279)Walk 13 (N279), Heythuysen€ 2,139€ 2,309€ 2,139
TankEasyDe Grens 5, Heijen€ 2,139€ 2,319€ 2,389
Total Broekhin (N271)St Wirosingel 199 (N271), Roermond€ 2,139€ 2,379€ 2,359
OK ExpressEind 12b, Nederweert€ 2,139€ 2,409€ 2,379
Total Express Rosveld (N275)Randweg Zuid 7 (N275), Nederweert€ 2,139€ 2,419€ 2,369
Haan de Uiver (N276)Provincialeweg Noord 82a (N276), Doenrade€ 2,139€ 2,419€ 2,489
LukoilEmmaberg 40, Valkenburg a/d Geul€ 2,144€ 2,294€ 2,429
Lukoil de LochtWiebachstraat 5, Kerkrade€ 2,144€ 2,314€ 2,619
Lukoil Express EuregiowegEuregioweg 1, Heerlen€ 2,144€ 2,324€ 2,609
Lukoil ExpressProvincialeweg Noord 1, Schinveld€ 2,144€ 2,344€ 2,144
AVIA XpressDeclarantenweg 15, Venlo€ 2,149€ 2,169€ 2,149
Total (N564)Kempenweg 110 (N564), Weert€ 2,149€ 2,229€ 2,279
LukoilIndustriestraat 3, Sittard€ 2,149€ 2,229€ 2,449
Esso Urmonderbaan (N294)Urmonderbaan 60 (N294), Geleen€ 2,149€ 2,269€ 2,659
Lukoil ExpressMolenweg 50, Maasbracht€ 2,149€ 2,269€ 2,619
AVIA XPressZwarte Plakweg 66, America€ 2,149€ 2,279€ 2,149
Total Express Terhoevenderweg (N581)Terhoevenderweg 200 (N581), Heerlen€ 2,149€ 2,299€ 2,369
OK DonderbergwegDonderbergweg 208, Roermond€ 2,149€ 2,309€ 2,369
Esso WirosingelSt Wirosingel 175 (N271), Roermond€ 2,149€ 2,309€ 2,659
TinQ KuilstraatKuilstraat 1, Ospel€ 2,149€ 2,319€ 2,449
Tamoil ExpressSpoorsingel 50, Heerlen€ 2,149€ 2,319€ 2,449
TinQ MeijelsedijkMeijelsedijk 19, Ospel€ 2,149€ 2,319€ 2,449
OKRingbaan-Oost 18, Weert€ 2,149€ 2,349€ 2,379
BoerenbondSt Catharinastraat 4, Ulestraten€ 2,149€ 2,359€ 2,149
Esso (N276)Windraak 24a (N276), Windraak€ 2,149€ 2,399€ 2,409
Shell Oud ValkenhuizerstraatOud Valkenhuizerstraat 2-4, Heerlen€ 2,149€ 2,659€ 2,639
Lukoil Terworm (N281 zz)Antwerpseweg 1 (N281 zz), Heerlen€ 2,158€ 2,328€ 2,619
OKKaldenkerkenweg 111, Tegelen€ 2,159€ 2,249€ 2,389
TamoilVia Regia 170, Maastricht€ 2,159€ 2,269€ 2,459
Lukoil Express CabergerwegCabergerweg 50, Maastricht€ 2,159€ 2,279€ 2,619
Lukoil Express GewantmakersdreefGewantmakersdreef 5, Maastricht€ 2,159€ 2,279€ 2,159
LingenBosstraat 122, Swalmen€ 2,159€ 2,279€ 2,159
TanQyouBrunssummerweg 136, Landgraaf€ 2,159€ 2,289€ 2,599
Haan ExpressBeersdalweg 115 (N581), Heerlen€ 2,159€ 2,299€ 2,499
OK ExpressJohn F. Kennedykaan 123, Heerlen€ 2,159€ 2,299€ 2,369
BP Express WelterlaanWelterlaan 44, Heerlen€ 2,159€ 2,299€ 2,159
EssoNieuwe Postbaan 1, Stein€ 2,159€ 2,309€ 2,659
OK RetailparkSchaarbroekerweg 72, Roermond€ 2,159€ 2,319€ 2,159
OK BroekhinBroekhin Zuid 26, Roermond€ 2,159€ 2,379€ 2,369
OK MaalbroekMaalbroek 102, Roermond€ 2,159€ 2,389€ 2,379
Total BoshouwersEmmaweg 1, Brunssum€ 2,159€ 2,449€ 2,379
EssoAkerstraat-Noord 57, Brunssum€ 2,159€ 2,649€ 2,649
Shell HattemMaastrichterweg 3a, Roermond€ 2,159€ 2,679€ 2,609
Esso ExpressIndustrieweg 3, Maasbracht€ 2,169€ 2,279€ 2,169
Total ExpressKeurmeestersdreef 200, Maastricht€ 2,169€ 2,289€ 2,389
TangoVenloseweg 38, Tegelen€ 2,169€ 2,289€ 2,499
TangoKeulsebaan 509, Roermond€ 2,169€ 2,299€ 2,479
Tamoil (N271)Rijksstraatweg 36 (N271), Lomm€ 2,169€ 2,299€ 2,489
TangoJohn F. Kennedylaan 214, Panningen€ 2,169€ 2,319€ 2,449
AVIA XPressHeerlerweg 129, Voerendaal€ 2,169€ 2,319€ 2,459
Total ExpressDe Groote Heeze 58, Heijen€ 2,169€ 2,319€ 2,579
TinQHogeweg 78, Voerendaal€ 2,169€ 2,329€ 2,439
TinQNieuwstraat 191, Hoensbroek€ 2,169€ 2,339€ 2,469
LukoilBurg Greijmansstraat 6, Nederweert€ 2,169€ 2,349€ 2,419
Total de KoumenKoumenweg 15, Hoensbroek€ 2,169€ 2,359€ 2,419
Total Peters (N277)Middenpeelweg 3 (N277), Sevenum€ 2,169€ 2,399€ 2,389
Total BosNinnesweg 94, Panningen€ 2,169€ 2,429€ 2,379
Total Hermans (N581)Beersdalweg 2 (N581), Heerlen€ 2,169€ 2,439€ 2,429
Lukoil ExpressHandelsstraat 16, Hoensbroek€ 2,169€ 2,469€ 2,169
EssoEchterbaan 2, Schinveld€ 2,169€ 2,679€ 2,659
AVIA XPressRozendaalseheide 3, Montfort€ 2,179€ 2,279€ 2,449
AVIA XPressCraenakker 4, Belfeld€ 2,179€ 2,284€ 2,179
TangoBloemenweg 91, Maastricht€ 2,179€ 2,289€ 2,449
Lukoil MalbergsingelMalbergsingel 90, Maastricht€ 2,179€ 2,299€ 2,539
Haan Express BoshovenKevelaerstraat 3, Weert€ 2,179€ 2,319€ 2,569
Haan Express Ringbaan Zuid (nz)Ringbaan Zuid 1, Weert€ 2,179€ 2,319€ 2,179
Lukoil Express GaljoenwegGaljoenweg 72, Maastricht€ 2,179€ 2,319€ 2,179
BP ExpressMaaseikerweg 140d, Weert€ 2,179€ 2,329€ 2,529
LukoilEijkerweg 129, Margraten€ 2,179€ 2,329€ 2,619
EssoLeunseweg 47a, Venray€ 2,179€ 2,329€ 2,458
TinQDe Flammert 1205, Bergen (LB)€ 2,179€ 2,329€ 2,449
TinQHaardboomstraat 44, Neerbeek€ 2,179€ 2,339€ 2,489
v.d. BergRijksweg 184, Plasmolen€ 2,179€ 2,339€ 2,499
Total (N271)Rijksweg 41 (N271), Mook€ 2,179€ 2,349€ 2,519
TinQ LimmelderwegLimmelderweg 3, Maastricht€ 2,179€ 2,359€ 2,469
Vissers EnergyHorsterweg 17, Sevenum€ 2,179€ 2,359€ 2,179
LukoilPast Stassenstraat 49, Venlo€ 2,179€ 2,379€ 2,619
Esso de PotdeMaasbreeseweg 29, Panningen€ 2,179€ 2,389€ 2,529
Total de Wolfskuil (N271)Rijksweg 46 (N271), Herten€ 2,179€ 2,429€ 2,399
Haan Ringbaan Zuid (zz)Ringbaan Zuid 31, Weert€ 2,179€ 2,499€ 2,549
BP de HeegOeslingerbaan 100, Maastricht€ 2,179€ 2,589€ 2,569
Shell Ten Esschen (N281 nz)Antwerpseweg 50 (N281 nz), Heerlen€ 2,179€ 2,652€ 2,629
Esso de Daelv Eijnattenweg 1, Nuth€ 2,179€ 2,679€ 2,639
Tamoil WickradeWickraderweg 201, Heerlen€ 2,184€ 2,319€ 2,449
Tango (N273)Napoleonsbaan Noord 10b (N273), Baarlo (LB)€ 2,189€ 2,259€ 2,189
Shell (N570)Keulsebaan 2 (N570), Herkenbosch€ 2,189€ 2,299€ 2,539
TinQ In de CramerIn de Cramer 15, Heerlen€ 2,189€ 2,319€ 2,449
RijckholtBrandwegske 4-6, Gronsveld€ 2,189€ 2,329€ 2,679
AVIA XPressAmbyerweg 2, Meerssen€ 2,189€ 2,329€ 2,469
TinQMolenweg 26, Wessem€ 2,189€ 2,329€ 2,189
Esso Via RegiaVia Regia 175, Maastricht€ 2,189€ 2,333€ 2,529
TinQ KlijnenlaanJos Klijnenlaan 711, Geleen€ 2,189€ 2,349€ 2,429
TinQ de PontMauritslaan 98, Geleen€ 2,189€ 2,349€ 2,429
TinQTudderenderweg 53, Sittard€ 2,189€ 2,359€ 2,189
OK Hoge WeerdHoge Weerd 201, Maastricht€ 2,189€ 2,379€ 2,389
Firezone CelsiuswegCelsiusweg 4, Venlo€ 2,189€ 2,409€ 2,189
Lukoil ExpressMauritslaan 51-53, Geleen€ 2,194€ 2,344€ 2,449
Total de KrawinkelRijksweg Zuid 340, Geleen€ 2,197€ 2,439€ 2,417
EssoGochsedijk 85, Siebengewald€ 2,199€ 2,169€ 2,389
Vissers Keulse Barriere ZuidKeulse Barriere 9, Venlo€ 2,199€ 2,169€ 2,410
Esso Express Keulse Barriere NoordKeulse Barriere 12, Venlo€ 2,199€ 2,169€ 2,199
LukoilBaarloseweg 48, Kessel€ 2,199€ 2,279€ 2,529
AVIA LeyenbroekerwegLeyenbroekerweg 102, Sittard€ 2,199€ 2,299€ 2,519
De EnergyHubAriënsstraat 84, Tegelen€ 2,199€ 2,309€ 2,449
TangoSanderboutlaan 23, Elsloo€ 2,199€ 2,319€ 2,469
AVIA XPressAan de Fremme 34, Margraten€ 2,199€ 2,319€ 2,199
Esso Express AkersteenwegAkersteenweg 216 (N278), Maastricht€ 2,199€ 2,329€ 2,509
Esso 't Greuske (N293)Heinsbergerweg 3a (N293), Melick€ 2,199€ 2,329€ 2,449
ShellGraafschap Hornelaan 132, Weert€ 2,199€ 2,339€ 2,619
AVIA (N562)Molenstraat 87 (N562), Helden€ 2,199€ 2,349€ 2,439
TinQ KerkradewegKerkradeweg 297, Heerlen€ 2,199€ 2,359€ 2,199
Esso BlerickFort St Michielstraat 19, Venlo€ 2,199€ 2,389€ 2,479
Esso BoveeLottumseweg 18, Broekhuizen€ 2,199€ 2,389€ 2,508
AVIA XPress Schin op Geul (N595)Valkenburgerweg 133 (N595), Schin op Geul€ 2,199€ 2,399€ 2,469
Esso Keulseweg (N281 oz)Keulseweg 1 (N281 oz), Heerlen€ 2,199€ 2,399€ 2,669
Shell Express NoorderbrugViaductweg 100, Maastricht€ 2,199€ 2,549€ 2,549
Total de BorrekuilElsenburglaan 2, Geleen€ 2,202€ 2,459€ 2,422
AVIA XPressRijksweg Noord 125, Geleen€ 2,204€ 2,329€ 2,204
Tankstation Schrijnemaekers BVStationsstraat 75, Gronsveld€ 2,209€ 2,269€ 2,387
TangoNijmeegseweg 20a, Venlo€ 2,209€ 2,309€ 2,429
OKBong 36, Baarlo (LB)€ 2,209€ 2,309€ 2,399
AVIA XPressSportlaan 22, Bunde€ 2,209€ 2,349€ 2,514
Esso Express KlijnenlaanJos Klijnenlaan 50, Geleen€ 2,209€ 2,349€ 2,659
TinQProvinciale Weg Strucht 29 (N595), Schin op Geul€ 2,209€ 2,359€ 2,489
Tamoil De KisselDe Kissel 43, Heerlen€ 2,209€ 2,394€ 2,529
TinQErik de Rodeweg 3, Sevenum€ 2,209€ 2,399€ 2,529
Tamoil WeselsewegWeselseweg 100, Venlo€ 2,219€ 2,279€ 2,219
TinQMeuserstraat 120, Kerkrade€ 2,219€ 2,319€ 2,219
Shell Auto Quick Service OostKrefeldseweg 5 (oz), Venlo€ 2,219€ 2,329€ 2,609
Esso ExpressL. Janszoon Costerstraat 3a, Venlo€ 2,219€ 2,339€ 2,219
Esso Roost (N275)Venloseweg 1a (N275), Nederweert€ 2,219€ 2,349€ 2,429
TinQOudeweg 30, Linne€ 2,219€ 2,359€ 2,459
Esso VossenZuiderpoort 12, Echt€ 2,219€ 2,369€ 2,529
TinQ (N595)Valkenburgerweg 34 (N595), Wijlre€ 2,219€ 2,369€ 2,219
Total Express MarconistraatMarconistraat 24, Landgraaf€ 2,219€ 2,399€ 2,219
Esso de BeaufortMaastrichterweg 12, Meerssen€ 2,219€ 2,409€ 2,529
OKBusiness Park Stein 141, Elsloo€ 2,219€ 2,409€ 2,409
Esso de KluisJos Klijnenlaan 158a, Geleen€ 2,219€ 2,419€ 2,659
BP de GeusseltDr Schaepmanstraat 75, Maastricht€ 2,219€ 2,579€ 2,559
Shell Auto Quick Service WestKrefeldseweg 5 (wz), Venlo€ 2,219€ 2,579€ 2,609
Shell EuregioEuregioweg 100, Landgraaf€ 2,219€ 2,589€ 2,589
Esso (N297)Langereweg 17 (N297), Born€ 2,219€ 2,649€ 2,639
AVIA XPress (N292)Amentstraat 2 (N292), Stramproy€ 2,229€ 2,189€ 2,519

Prijzen per liter in euro. Euro 95 (E10) bevat tot 10% bio-ethanol en is de gewone benzine; Euro 95 (E5) bevat tot 5% en is meestal duurder. We werken de prijzen de hele dag door bij.