Op zoek naar goedkope benzine in Friesland? Van de 245 tankstations met een actuele prijs is TinQ het goedkoopst voor Euro 95: € 1,967 per liter. Wie in Friesland Euro 95 tankt, betaalt gemiddeld € 2,080 per liter en zit daarmee 5 cent onder het landelijk gemiddelde. Diesel kost gemiddeld € 2,258 en dat is 8 cent onder het landelijk gemiddelde.
Prijs op de kaart:
Kaart wordt geladen…
Goedkoopste Euro 95 (E10)
€ 1,967
TinQ
t-Oost 46, Oosterwolde
Goedkoopste diesel
€ 2,155
Joontjes
Touwslagersstraat 14, Sneek
Tankstations in Friesland
| Tankstation | Euro 95E10 | Diesel | Euro 95E5 |
|---|---|---|---|
| TinQt-Oost 46, Oosterwolde | € 1,967 | € 2,157 | € 2,369 |
| Tamoil Express't Oost 37, Oosterwolde | € 1,969 | € 2,159 | € 2,429 |
| Fieten OlieWeemeweg 25, Oosterwolde | € 1,969 | € 2,169 | € 1,969 |
| Esso ExpressMorseweg 1c, Leeuwarden | € 1,989 | € 2,219 | € 2,609 |
| HalmaSteenhouwersstraat 2, Sneek | € 1,999 | € 2,169 | € 1,999 |
| JoontjesTouwslagersstraat 14, Sneek | € 2,005 | € 2,155 | € 2,295 |
| TangoZeilmakersstraat 1a, Sneek | € 2,009 | € 2,159 | € 2,389 |
| Esso Express Nijlan Oost (N357)Bredijk 19 (N357), Jelsum | € 2,009 | € 2,169 | € 2,759 |
| Texaco XpressBolswarderweg 11, Sneek | € 2,019 | € 2,159 | € 2,309 |
| TinQ Mr TroelstrawegMr Troelstraweg 151, Leeuwarden | € 2,019 | € 2,179 | € 2,409 |
| TinQMiddenweg 122, Bantega | € 2,019 | € 2,229 | € 2,299 |
| Esso ExpressWorp Tjaardastraat 346, Sneek | € 2,029 | € 2,179 | € 2,029 |
| JoontjesGrindweg 142, Wolvega | € 2,035 | € 2,205 | € 2,329 |
| Texaco XpressGroningerstraatweg 350 (N355), Leeuwarden | € 2,039 | € 2,169 | € 2,429 |
| Tango GroningerstraatwegGroningerstraatweg 363a, Leeuwarden | € 2,039 | € 2,169 | € 2,039 |
| Texaco XpressSchoterlandseweg 112, Oudehorne | € 2,039 | € 2,169 | € 2,299 |
| ArgosKanaalstraat 22a, Sneek | € 2,039 | € 2,179 | € 2,379 |
| ArgosTrynwaldsterdyk 1, Gytsjerk | € 2,039 | € 2,179 | € 2,339 |
| ArgosRoodhemsterweg 14, IJlst | € 2,039 | € 2,189 | € 2,039 |
| Fieten OlieEinsteinstraat 15, Sneek | € 2,039 | € 2,189 | € 2,299 |
| Tamoil ExpressZwettestraat 12, Leeuwarden | € 2,039 | € 2,209 | € 2,429 |
| Esso ExpressIt Molelan 2, Grou | € 2,039 | € 2,229 | € 2,609 |
| TamoilNijverheidsstraat 6, Wolvegea | € 2,039 | € 2,232 | € 2,039 |
| SuperTankSaturnus 6, Heerenveen | € 2,039 | € 2,259 | € 2,039 |
| Tango SudertrimdielsdykSudertrimdielsdyk 2, Leeuwarden | € 2,049 | € 2,169 | € 2,449 |
| Esso ExpressBadweg 20, Gorredijk | € 2,049 | € 2,179 | € 2,049 |
| TamoilStationsweg 8, Gorredijk | € 2,049 | € 2,179 | € 2,388 |
| Fieten OlieDe Kromten 18, Gorredijk | € 2,049 | € 2,189 | € 2,389 |
| AVIA XPressStationsweg 35, Hurdegaryp | € 2,049 | € 2,189 | € 2,049 |
| PeutDe Draei 1, Heeg | € 2,049 | € 2,199 | € 2,419 |
| HalmaDe Draai 7, St. Annaparochie | € 2,049 | € 2,209 | € 2,319 |
| HalmaFahrenheitweg 25, Leeuwarden | € 2,049 | € 2,209 | € 2,299 |
| Fieten OlieDrachtster Heawei 22, De Wilgen | € 2,049 | € 2,209 | € 2,049 |
| Tamoil ExpressHearrewei 12, Marrum | € 2,049 | € 2,209 | € 2,359 |
| HalmaLjouwerterdyk 3, Ferwert | € 2,049 | € 2,209 | € 2,289 |
| AVIA ThomasPieter Stuyvesantweg 105, Oldetrijne | € 2,049 | € 2,209 | € 2,049 |
| HalmaLanghuisterweg 2, Bitgum | € 2,049 | € 2,209 | € 2,049 |
| TinQ MiddelzeelaanMiddelzeelaan 1, Leeuwarden | € 2,049 | € 2,219 | € 2,429 |
| TangoHeerenveenseweg 76, Wolvega | € 2,049 | € 2,219 | € 2,049 |
| AVIA XPressWester Es 23, Appelscha | € 2,049 | € 2,239 | € 2,049 |
| ArgosBeatrixstraat 24, Wolvega | € 2,049 | € 2,269 | € 2,049 |
| TexacoDilledyk 1, Easterwierrum | € 2,049 | € 2,279 | € 2,049 |
| Esso ExpressSudkant 15, Aldeboarn | € 2,049 | € 2,289 | € 2,049 |
| Texaco XpressJuliusstraat 1, Feanwâlden | € 2,059 | € 2,179 | € 2,299 |
| AVIA XPressRondweg-Noord 16, Dokkum | € 2,059 | € 2,179 | € 2,059 |
| OKKoaibosk 4, Terwispel | € 2,059 | € 2,189 | € 2,289 |
| TamoilGorredijksterweg 54, Jubbega | € 2,059 | € 2,189 | € 2,369 |
| AVIA XPress de BoerMoolnersrak 4-6, Menaam | € 2,059 | € 2,199 | € 2,249 |
| Texaco XpressKoarteloane 70, Kollumerzwaag | € 2,059 | € 2,199 | € 2,059 |
| Fieten OlieDe Marne 55, Bolsward | € 2,059 | € 2,209 | € 2,389 |
| HalmaUniastrjitte 34, Ee | € 2,059 | € 2,209 | € 2,059 |
| TinQBitgumerdijk 69c, Berlikum | € 2,059 | € 2,219 | € 2,329 |
| TanQyouNijlânsdyk 4a, Leeuwarden | € 2,059 | € 2,219 | € 2,589 |
| Argos James WattstraatJames Wattstraat 20a, Leeuwarden | € 2,059 | € 2,219 | € 2,059 |
| TinQ Bloksloot (A7 nz)Rijksweg A7 Noordzijde, Boornzwaag | € 2,059 | € 2,229 | € 2,059 |
| Esso FennemaStationsweg 86, Grou | € 2,059 | € 2,249 | € 2,579 |
| TanQyouVenekoterweg 1, Oosterwolde | € 2,069 | € 2,179 | € 2,069 |
| TanQyouVaart Noordzijde 9, Appelscha | € 2,069 | € 2,179 | € 2,069 |
| TinQSnekerstraat 9a, Bolsward | € 2,069 | € 2,199 | € 2,069 |
| TangoKloosterlaan 20, Bolsward | € 2,069 | € 2,199 | € 2,069 |
| TanQyouStadhoudersweg 30a, St Annaparochie | € 2,069 | € 2,199 | € 2,589 |
| Texaco XpressKlaaskamp 2, Lemmer | € 2,069 | € 2,199 | € 2,309 |
| TangoPier Prinslaan 1, Dokkum | € 2,069 | € 2,199 | € 2,449 |
| OK BurumaIds Wiersmastraat 27 (N356), Brantgum | € 2,069 | € 2,209 | € 2,069 |
| AVIA XPress Vries (N355)Rijksstraatweg 11 (N355), Jistrum | € 2,069 | € 2,209 | € 2,269 |
| Esso Express Nijlan WestBredyk 19, Jelsum | € 2,069 | € 2,219 | € 2,599 |
| Tamoil ExpressDe Wissel 2, St Annaparochie | € 2,069 | € 2,219 | € 2,069 |
| Esso ExpressKadal 31, St Jacobiparochie | € 2,069 | € 2,229 | € 2,609 |
| TanQyou (N354)Jeltewei 1a (N354), Hommerts | € 2,069 | € 2,229 | € 2,539 |
| Argos JupiterwegJupiterweg 7, Leeuwarden | € 2,069 | € 2,229 | € 2,069 |
| ArgosIcarusweg 5a, Leeuwarden | € 2,069 | € 2,229 | € 2,069 |
| TinQHarinxmastrjitte 6, Heeg | € 2,069 | € 2,249 | € 2,069 |
| Tamoil Express De BolderDe Bolder 75, Drachten | € 2,069 | € 2,249 | € 2,449 |
| Esso ExpressFabrykswei 1, Easterein | € 2,069 | € 2,259 | € 2,069 |
| Argos De BolderDe Bolder 73, Drachten | € 2,069 | € 2,259 | € 2,069 |
| Argos NoorderdwarsvaartNoorderdwarsvaart 139, Drachten | € 2,069 | € 2,259 | € 2,469 |
| ArgosFolgeralaan 46-48, Drachtster Compagnie | € 2,069 | € 2,269 | € 2,069 |
| ArgosDe Lange Baan 2, Wommels | € 2,069 | € 2,299 | € 2,069 |
| BP Express MollWetterkant 2, Gorredijk | € 2,069 | € 2,339 | € 2,309 |
| JoontjesDe Ynfeart 1, Heerenveen | € 2,075 | € 2,199 | € 2,305 |
| ArgosPloeggang 7, Oosterwolde | € 2,079 | € 2,199 | € 2,079 |
| Esso HoukeslootLorentzstraat 4, Sneek | € 2,079 | € 2,199 | € 2,619 |
| Fieten OlieBjirkewei 5, Twijzelerheide | € 2,079 | € 2,199 | € 2,079 |
| TanQyouSchoterlandseweg 111, Nieuwehorne | € 2,079 | € 2,199 | € 2,079 |
| TanQyouTolwei 21, De Westereen | € 2,079 | € 2,199 | € 2,079 |
| TanQyouSimmerwei 3, Westergeest | € 2,079 | € 2,199 | € 2,559 |
| Tango TijnjedykTijnjedyk 76, Leeuwarden | € 2,079 | € 2,209 | € 2,399 |
| TinQ (N393)W Dijkstrastraat 86 (N393), Vrouwenparochie | € 2,079 | € 2,229 | € 2,429 |
| TinQIt Noarderfjild 33, Stiens | € 2,079 | € 2,229 | € 2,469 |
| AVIA XPressHollandiastraat 19, Scharsterbrug | € 2,079 | € 2,229 | € 2,079 |
| TinQWoudweg 49, Dokkum | € 2,079 | € 2,229 | € 2,079 |
| Esso ExpressVosselaan 73, Woudsend | € 2,079 | € 2,239 | € 2,079 |
| Tamoil AukemaStationsweg 14b, Lemmer | € 2,079 | € 2,239 | € 2,429 |
| Argos ValeriusstraatValeriusstraat 2b, Leeuwarden | € 2,079 | € 2,239 | € 2,399 |
| AVIA XPressSteenwijkerweg 33, De Blesse | € 2,079 | € 2,239 | € 2,579 |
| TinQ (N31)Overijsselselaan 20 (N31), Goutum | € 2,079 | € 2,249 | € 2,439 |
| Esso AldlanAldlansdyk 5, Leeuwarden | € 2,079 | € 2,249 | € 2,619 |
| AVIA XPress BlauwgrasHet Blauwgras 2a, Drachten | € 2,079 | € 2,249 | € 2,289 |
| AVIA HolwerderwegHolwerderweg 32, Dokkum | € 2,079 | € 2,289 | € 2,559 |
| BP ExpressHarlingerstraatweg 82, Leeuwarden | € 2,079 | € 2,339 | € 2,319 |
| BP Slump On (N354)Lemmerweg 63 (N354), Sneek | € 2,079 | € 2,359 | € 2,319 |
| BPZeedijk 1, Lemmer | € 2,079 | € 2,359 | € 2,319 |
| Esso ExpressGravinneloane 1, Garyp | € 2,079 | € 2,369 | € 2,079 |
| OK HuizumDrachtsterweg 4, Leeuwarden | € 2,079 | € 2,559 | € 2,529 |
| PostmaSúderein 44, Tytsjerk | € 2,081 | € 2,219 | € 2,411 |
| Postma de BeurtBeurtvaart 3, Dokkum | € 2,084 | € 2,599 | € 2,084 |
| PostmaMeander 36, Surhuisterveen | € 2,085 | € 2,599 | € 2,085 |
| Shell Express OostergowegOostergoweg 12, Leeuwarden | € 2,089 | € 2,219 | € 2,089 |
| OKRondweg West 160, Dokkum | € 2,089 | € 2,219 | € 2,309 |
| Total Express (N355)Rykswei 5 (N355), Kootstertille | € 2,089 | € 2,219 | € 2,299 |
| TinQHoofdweg 8, Damwâld | € 2,089 | € 2,229 | € 2,089 |
| Total ExpressBocksmeulen 43, Dokkum | € 2,089 | € 2,229 | € 2,309 |
| TinQIt Spyk 1, Burdaard | € 2,089 | € 2,239 | € 2,089 |
| TanQyouFlorynwei 5, Burgum | € 2,089 | € 2,239 | € 2,559 |
| TangoZuiderhogeweg 41, Drachten | € 2,089 | € 2,249 | € 2,089 |
| Shell Express Het MeerHet Meer 161, Heerenveen | € 2,089 | € 2,249 | € 2,509 |
| TanQyouKommisjewei 46, Opeinde | € 2,089 | € 2,249 | € 2,589 |
| TanQyouDe Lange West 98, Drachten | € 2,089 | € 2,249 | € 2,089 |
| Total ExpressFoarwei 21, Kollumerzwaag | € 2,089 | € 2,249 | € 2,089 |
| Total ExpressNoordersingel 23, Burgum | € 2,089 | € 2,259 | € 2,309 |
| OK Express (N381)Balkweg 1-B (N381), Donkerbroek | € 2,089 | € 2,259 | € 2,359 |
| TinQ KimswerderwegKimswerderweg 27, Harlingen | € 2,089 | € 2,269 | € 2,089 |
| EssoKanaalweg 96b, Harlingen | € 2,089 | € 2,269 | € 2,609 |
| Esso Express FahrenheitstraatFahrenheitstraat 2, Harlingen | € 2,089 | € 2,269 | € 2,629 |
| TinQStrjitwei 3, Dronryp | € 2,089 | € 2,269 | € 2,089 |
| ArgosStationsweg 8, Harlingen | € 2,089 | € 2,279 | € 2,089 |
| Tamoil ExpressKleasterdijk 40-44, Winsum (FR) | € 2,089 | € 2,279 | € 2,089 |
| TinQ (N359)Hoptille 2a (N359), Hilaard | € 2,089 | € 2,279 | € 2,439 |
| TinQKommisjewei 137-137, Opeinde | € 2,089 | € 2,279 | € 2,089 |
| Esso ExpressWeibuorren 120, Ureterp | € 2,089 | € 2,279 | € 2,089 |
| BP KuperuspleinBurg Kuperusplein 130, Heerenveen | € 2,089 | € 2,359 | € 2,329 |
| ArgosMeander 11, Surhuisterveen | € 2,095 | € 2,265 | € 2,095 |
| AVIA JonkmanCompagnonsweg 4, Waskemar | € 2,099 | € 2,199 | € 2,099 |
| OKNoarder Stasjonsstrjitte 40, De Westereen | € 2,099 | € 2,219 | € 2,319 |
| Tango WiekslagWiekslag 1, Heerenveen | € 2,099 | € 2,229 | € 2,099 |
| Fieten OlieTsjûkemarwei 20C, Sint Nicolaasga | € 2,099 | € 2,239 | € 2,099 |
| TexacoKuipersweg 74a, Buitenpost | € 2,099 | € 2,239 | € 2,349 |
| Total ExpressMr Andreaestraat 24, Kollum | € 2,099 | € 2,239 | € 2,329 |
| ArgosDe Kuinder 8a, Heerenveen | € 2,099 | € 2,249 | € 2,099 |
| TanQyouHearewei 1, Sexbierum | € 2,099 | € 2,249 | € 2,099 |
| AVIA XPressDe Ruyterweg 98, Leeuwarden | € 2,099 | € 2,249 | € 2,099 |
| Total ExpressHoofdweg 30a, Echten | € 2,099 | € 2,259 | € 2,319 |
| AVIA XPress 't Kruispunt (N381)Opperhaudmare 10a (N381), Wijnjewoude | € 2,099 | € 2,259 | € 2,464 |
| TinQ GrenswegGrensweg 2, Harlingen | € 2,099 | € 2,269 | € 2,099 |
| Esso ExpressPingjumerstraat 49, Witmarsum | € 2,099 | € 2,269 | € 2,099 |
| OK de Mieden (A31 zz)Rijksweg A31 Zuidzijde, Menaam | € 2,099 | € 2,269 | € 2,339 |
| TinQv Camminghaweg 38, Arum | € 2,099 | € 2,279 | € 2,099 |
| TinQLeeuwarderweg 10, Franeker | € 2,099 | € 2,279 | € 2,099 |
| BP ExpressMr WM Oppedijk v Veenweg 2, Burgum | € 2,099 | € 2,279 | € 2,099 |
| AVIA XPress CurielaanCurielaan 1, Drachten | € 2,099 | € 2,319 | € 2,579 |
| ArgosWeibuorren 1a, Ureterp | € 2,099 | € 2,319 | € 2,099 |
| Total ExpressEems 38, Drachten | € 2,099 | € 2,339 | € 2,319 |
| ShellDongeradyk 4, Dokkum | € 2,099 | € 2,529 | € 2,559 |
| ShellGoeman Borgesiuslaan 2, Sneek | € 2,099 | € 2,549 | € 2,559 |
| OKSchans 65, Heerenveen | € 2,109 | € 2,229 | € 2,309 |
| TanQyou (N359)Trekweg 4a (N359), Parrega | € 2,109 | € 2,239 | € 2,589 |
| Fieten OlieBrongersmaweg 2, Kollumerpomp | € 2,109 | € 2,239 | € 2,109 |
| Esso ExpressNijbuorren 23, Hemelum | € 2,109 | € 2,249 | € 2,629 |
| Esso Nota's SmederijLemmerweg 48, St Nicolaasga | € 2,109 | € 2,259 | € 2,469 |
| TinQKattebos 162, Heerenveen | € 2,109 | € 2,269 | € 2,109 |
| ArgosMr WM Oppedijk v Veenweg 34, Burgum | € 2,109 | € 2,289 | € 2,109 |
| TinQ LoswalLoswal 2, Drachten | € 2,109 | € 2,289 | € 2,109 |
| Shell ExpressOverijsselsestraatweg 1a, Reduzum | € 2,109 | € 2,299 | € 2,109 |
| TanQyouDe Wieken 2, Franeker | € 2,109 | € 2,299 | € 2,589 |
| Tank S MelkwegMelkweg 1, Lemmer | € 2,109 | € 2,309 | € 2,399 |
| Tank S LemsterpadLemsterpad 38a, Lemmer | € 2,109 | € 2,309 | € 2,399 |
| EssoBurg. Falkenaweg 202, Heerenveen | € 2,109 | € 2,329 | € 2,369 |
| TotalHoofdweg 40, Broeksterwâld | € 2,109 | € 2,389 | € 2,329 |
| BPZuiderhogeweg 78, Drachten | € 2,109 | € 2,509 | € 2,509 |
| TamoilSolcamastraat 9, Suameer | € 2,110 | € 2,269 | € 2,110 |
| Total ExpressDe Eker 1, Gauw | € 2,110 | € 2,280 | € 2,110 |
| BP ExpressSeerob 4, Stiens | € 2,119 | € 2,219 | € 2,119 |
| OK StadsfenneFrittemaleane 2a, Sneek | € 2,119 | € 2,249 | € 2,309 |
| Fieten OlieFoarwei 2, Oudwoude | € 2,119 | € 2,249 | € 2,389 |
| Fieten OlieUterwei 20, Augustinusga | € 2,119 | € 2,249 | € 2,389 |
| ArgosI Galamawei 45, Oudega | € 2,119 | € 2,279 | € 2,119 |
| OK GoutumDrachtsterweg 50, Leeuwarden | € 2,119 | € 2,289 | € 2,379 |
| TinQ JanssenlaanJanssenlaan 126, Drachten | € 2,119 | € 2,309 | € 2,119 |
| Shell Fedde MulderTjalke de Boerstrjitte 22, Balk | € 2,119 | € 2,369 | € 2,319 |
| Total LindetrekStellingenweg 2, Wolvegea | € 2,119 | € 2,389 | € 2,339 |
| Total StationswegStationsweg 146, Drachten | € 2,119 | € 2,399 | € 2,339 |
| Shell CammingaburenWismastate 1, Leeuwarden | € 2,119 | € 2,569 | € 2,589 |
| Shell Engelsma WyniaProf Mr PS Gerbrandyweg 62, Leeuwarden | € 2,119 | € 2,639 | € 2,569 |
| ArgosSchoterlandseweg 78, Mildam | € 2,129 | € 2,269 | € 2,129 |
| ArgosBoijlerweg 57, Boijl | € 2,129 | € 2,269 | € 2,129 |
| Total Ten WoudeOranje Nassaulaan 10, Heerenveen | € 2,129 | € 2,279 | € 2,349 |
| ArgosNoarderein 3, Drogeham | € 2,129 | € 2,279 | € 2,129 |
| TinQGedempte Vaart 52-54, Surhuisterveen | € 2,129 | € 2,279 | € 2,129 |
| TinQFriesestraatweg 16, Burum | € 2,129 | € 2,299 | € 2,129 |
| NXTNoorderend 13, Drachten | € 2,129 | € 2,329 | € 2,359 |
| ArgosDomela Nieuwenhuisweg 36, Nij Beets | € 2,129 | € 2,349 | € 2,129 |
| OK Business ParkHaskeruitgang 111, Heerenveen | € 2,129 | € 2,519 | € 2,519 |
| Tamoil Van der BlesZuiderzeeweg 11, Makkum | € 2,139 | € 2,269 | € 2,139 |
| Fieten OlieNijewei 85, Harkema | € 2,139 | € 2,279 | € 2,139 |
| ArgosReitsmastraat 39, Harkema | € 2,139 | € 2,279 | € 2,139 |
| Esso ExpressNijverheidsstraat 23, Noordwolde | € 2,139 | € 2,279 | € 2,139 |
| TinQNieuwe Leeuwarderweg 1, Wergea | € 2,139 | € 2,299 | € 2,139 |
| EssoBurg J Dijkstraweg 1 (N384), Franeker | € 2,139 | € 2,319 | € 2,609 |
| AVIAKramerswei 2, Koudum | € 2,149 | € 2,279 | € 2,149 |
| BP ExpressMarconistraat 2, Buitenpost | € 2,149 | € 2,279 | € 2,149 |
Prijzen per liter in euro. Euro 95 (E10) bevat tot 10% bio-ethanol en is de gewone benzine; Euro 95 (E5) bevat tot 5% en is meestal duurder. We werken de prijzen de hele dag door bij.

