Naar de inhoud
Oozo

Goedkoop tanken in De Fryske Marren

De Fryske Marren
Mail mij

Mail mij nieuws uit De Fryske Marren

Even laden…

De Fryske Marren telt 20 tankstations met een actuele prijs. De goedkoopste liter Euro 95 kost € 2,019 en staat bij TinQ. Gemiddeld kost Euro 95 in De Fryske Marren € 2,155, dat is 2 cent boven het landelijk gemiddelde; diesel kost gemiddeld € 2,322, dat is 1 cent onder het landelijk gemiddelde.

Kaart wordt geladen…

Goedkoopste Euro 95 (E10)

€ 2,019

TinQ

Middenweg 122, Bantega

Goedkoopste diesel

€ 2,199

Texaco Xpress

Klaaskamp 2, Lemmer

Tankstations in De Fryske Marren

TankstationEuro 95E10DieselEuro 95E5
TinQMiddenweg 122, Bantega€ 2,019€ 2,229€ 2,299
TinQ Bloksloot (A7 nz)Rijksweg A7 Noordzijde, Boornzwaag€ 2,059€ 2,229€ 2,059
Texaco XpressKlaaskamp 2, Lemmer€ 2,069€ 2,199€ 2,309
AVIA XPressHollandiastraat 19, Scharsterbrug€ 2,079€ 2,229€ 2,079
Tamoil AukemaStationsweg 14b, Lemmer€ 2,079€ 2,239€ 2,429
BPZeedijk 1, Lemmer€ 2,079€ 2,359€ 2,319
Fieten OlieTsjûkemarwei 20C, Sint Nicolaasga€ 2,099€ 2,239€ 2,099
Total ExpressHoofdweg 30a, Echten€ 2,099€ 2,259€ 2,319
Esso Nota's SmederijLemmerweg 48, St Nicolaasga€ 2,109€ 2,259€ 2,469
Tank S MelkwegMelkweg 1, Lemmer€ 2,109€ 2,309€ 2,399
Tank S LemsterpadLemsterpad 38a, Lemmer€ 2,109€ 2,309€ 2,399
ArgosI Galamawei 45, Oudega€ 2,119€ 2,279€ 2,119
Shell Fedde MulderTjalke de Boerstrjitte 22, Balk€ 2,119€ 2,369€ 2,319
Esso ExpressTolhûswei 12, Joure€ 2,199€ 2,329€ 2,199
AVIA XPress BergsmaScheen 51, Joure€ 2,239€ 2,359€ 2,239
BP Express KnolwegGeert Knolweg 52b, Joure€ 2,249€ 2,349€ 2,489
BP Express YndustryweiYndustrywei 25, Joure€ 2,249€ 2,349€ 2,249
BP Jouster PoortGeert Knolweg 64, Joure€ 2,259€ 2,519€ 2,519
OK ExpressM. van Coehoornweg 28, Wijckel€ 2,299€ 2,399€ 2,509
BP de Horne (A7 zz)Rijksweg A7 Zuidzijde, Haskerhorne€ 2,449€ 2,619€ 2,639

Prijzen per liter in euro. Euro 95 (E10) bevat tot 10% bio-ethanol en is de gewone benzine; Euro 95 (E5) bevat tot 5% en is meestal duurder. We werken de prijzen de hele dag door bij.