In Patersveld is geen tankstation met een actuele prijs. Dit zijn de dichtstbijzijnde stations.
Prijs op de kaart:
Kaart wordt geladen…
Dichtstbijzijnde tankstations
| Tankstation | Afstand | Euro 95E10 | Diesel | Euro 95E5 |
|---|---|---|---|---|
| AVIA XPressRijksweg Noord 125, Geleen | 720 m | € 2,134 | € 2,279 | € 2,134 |
| TinQ de PontMauritslaan 98, Geleen | 730 m | € 2,119 | € 2,279 | € 2,369 |
| Lukoil ExpressMauritslaan 51-53, Geleen | 850 m | € 2,124 | € 2,274 | € 2,399 |
| Esso Express KlijnenlaanJos Klijnenlaan 50, Geleen | 1,4 km | € 2,159 | € 2,279 | € 2,609 |
| Total de BorrekuilElsenburglaan 2, Geleen | 1,4 km | € 2,159 | € 2,389 | € 2,379 |
| Shell (N276)Middenweg 100 (N276), Geleen | 1,6 km | € 2,209 | € 2,479 | € 2,489 |
| Esso de KluisJos Klijnenlaan 158a, Geleen | 1,7 km | € 2,179 | € 2,299 | € 2,609 |
| TinQ KlijnenlaanJos Klijnenlaan 711, Geleen | 2 km | € 2,119 | € 2,279 | € 2,369 |
Prijzen per liter in euro. Euro 95 (E10) bevat tot 10% bio-ethanol en is de gewone benzine; Euro 95 (E5) bevat tot 5% en is meestal duurder. We werken de prijzen de hele dag door bij.

