Postcode 4814NN betreft de straat Ettensebaan in Breda, Tuinzigt. Ook zo benieuwd wat er allemaal in postcode 4814NN gebeurt? Wat waren die sirenes die ik net langs hoorde komen? Heeft mijn buurman wel een kapvergunning aangevraagd voor die boom in zijn voortuin? Is de bakker aan de overkant van mijn straat echt failliet? Vind het allemaal op OOZO.nl waar alle 112 meldingen, vergunningen, faillissementen en andere informatie over postcode 4814NN 24 uur per dag wordt bijgewerkt!
Op 4 november 2025 is het faillissement uitgesproken van Nido B.V.. Het insolventienummer is F.02/25/311. Nido B.V. is gevestigd in Breda. Nido B.V. is actief in de branche Informatie en communicatie.
De besloten vennootschap De Wereldstraat B.V. is gevestigd op Ettensebaan 2 te Breda en is actief in de branche Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen.
De besloten vennootschap Temeka is gevestigd op Ettensebaan 2 te Breda en is actief in de branche Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) n.e.g..
De besloten vennootschap Twenteks B.V. is gevestigd op Ettensebaan 2 te Breda en is actief in de branche Groothandel in dranken (geen zuivel).
Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)
Het adres van deze woning is Tussenwoning | Type 6 te Breda. Het pand heeft een oppervlakte van 114m² en heeft 5 kamers kamers waarvan 4 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 535.000.
Het adres van deze woning is Tussenwoning | Type 10 te Breda. Het pand heeft een oppervlakte van 134m² en heeft 4 kamers kamers waarvan 3 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 635.000.
Het adres van deze woning is Tussenwoning | Type 8 te Breda. Het pand heeft een oppervlakte van 101m² en heeft 3 kamers kamers waarvan 2 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 485.000.
Het adres van deze woning is Tussenwoning |Type 5 te Breda. Het pand heeft een oppervlakte van 110m² en heeft 4 kamers kamers waarvan 3 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 525.000.
Het adres van deze woning is Tussenwoning | Type 6 te Breda. Het pand heeft een oppervlakte van 114m² en heeft 5 kamers kamers waarvan 4 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 525.000.
Het adres van deze woning is Hoekwoning | Type 4 te Breda. Het pand heeft een oppervlakte van 130m² en heeft 5 kamers kamers waarvan 4 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 604.000.
Het adres van deze woning is Hoekwoning | Type 3 te Breda. Het pand heeft een oppervlakte van 121m² en heeft 5 kamers kamers waarvan 4 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 580.000.
Het adres van deze woning is Hoekwoning | Type 9 te Breda. Het pand heeft een oppervlakte van 123m² en heeft 4 kamers kamers waarvan 3 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 575.000.
Het adres van deze woning is Tussenwoning | Type 7 te Breda. Het pand heeft een oppervlakte van 86m² en heeft 3 kamers kamers waarvan 2 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 465.000.
Het adres van deze woning is Tussenwoning | Type 2 te Breda. Het pand heeft een oppervlakte van 106m² en heeft 4 kamers kamers waarvan 3 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 504.000.
Meld je dan GRATIS aan voor de Oozo Alert service voor Tuinzigt
Instellen
© 2012 - 2025 OOZO.nl - info@oozo.nl - Gegevens verwijderen? | Disclaimer | Privacy statement XS SM MD LG