Woningen in postcodegebied 4814NN

Benieuwd hoe de woning van je buren er vanbinnen uitziet? Zoek dan hun woning op en kom alles te weten, van de waarde van de woning tot de indeling en inrichting. Hieronder vind je alle gevonden woningen in postcodegebied 4814NN.

Woensdag 16 september 2026

Woning Blossem Krabi Type B1 (Bouwnr. K101) Breda

Het adres van deze woning uit 2026 is Blossem Krabi Type B1 (Bouwnr. K101) te Breda. Het pand heeft 2 kamers kamers waarvan 1 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 337.500.

Woensdag 26 juni 2024

Woning Tussenwoning | Type 10 Breda

Het adres van deze woning is Tussenwoning | Type 10 te Breda. Het pand heeft een oppervlakte van 134m² en heeft 4 kamers kamers waarvan 3 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 635.000.

Woning Tussenwoning | Type 7 Breda

Het adres van deze woning is Tussenwoning | Type 7 te Breda. Het pand heeft een oppervlakte van 86m² en heeft 3 kamers kamers waarvan 2 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 465.000.

Woning Hoekwoning | Type 1 Breda

Het adres van deze woning is Hoekwoning | Type 1 te Breda. Het pand heeft een oppervlakte van 121m² en heeft 5 kamers kamers waarvan 4 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 595.000.

Woning Tussenwoning | Type 8 Breda

Het adres van deze woning is Tussenwoning | Type 8 te Breda. Het pand heeft een oppervlakte van 101m² en heeft 3 kamers kamers waarvan 2 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 485.000.

Woning Tussenwoning |Type 5 Breda

Het adres van deze woning is Tussenwoning |Type 5 te Breda. Het pand heeft een oppervlakte van 110m² en heeft 4 kamers kamers waarvan 3 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 525.000.

Woning Tussenwoning | Type 6 Breda

Het adres van deze woning is Tussenwoning | Type 6 te Breda. Het pand heeft een oppervlakte van 114m² en heeft 5 kamers kamers waarvan 4 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 535.000.

Woning Hoekwoning | Type 3 Breda

Het adres van deze woning is Hoekwoning | Type 3 te Breda. Het pand heeft een oppervlakte van 121m² en heeft 5 kamers kamers waarvan 4 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 580.000.

Woning Hoekwoning | Type 9 Breda

Het adres van deze woning is Hoekwoning | Type 9 te Breda. Het pand heeft een oppervlakte van 123m² en heeft 4 kamers kamers waarvan 3 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 565.000.

Woning Hoekwoning | Type 4 Breda

Het adres van deze woning is Hoekwoning | Type 4 te Breda. Het pand heeft een oppervlakte van 130m² en heeft 5 kamers kamers waarvan 4 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 604.000.

Donderdag 7 augustus 2014

Woning Tussenwoning | Type 2 Breda

Het adres van deze woning is Tussenwoning | Type 2 te Breda. Het pand heeft een oppervlakte van 106m² en heeft 4 kamers kamers waarvan 3 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 504.000.

© 2012 - 2026 OOZO.nl - info@oozo.nl - Gegevens verwijderen? | Disclaimer | Privacy statement