Woningen in de wijk Zierikzee

Benieuwd hoe de woning van je buren er vanbinnen uitziet? Zoek dan hun woning op en kom alles te weten, van de waarde van de woning tot de indeling en inrichting. Hieronder vind je alle gevonden woningen in de wijk Zierikzee.

Vrijdag 30 augustus 2024

Woning Frederik Hendriklaan 16 Zierikzee

Het adres van deze woning uit 1995 is Frederik Hendriklaan 16 te Zierikzee. Het pand heeft een oppervlakte van 185m² en een perceeloppervlakte van 806m² en heeft 5 kamers kamers waarvan 3 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 695.000.

Woning Nassaulaan 24 Zierikzee

Het adres van deze woning uit 1982 is Nassaulaan 24 te Zierikzee. Het pand heeft een oppervlakte van 142m² en een perceeloppervlakte van 1052m² en heeft 7 kamers kamers waarvan 3 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 799.000.

Goosetalk

Maandag 26 augustus 2024

Woning Janneveste | Patiowoning type A | bnr. 1 Zierikzee

Het adres van deze woning uit 2025 is Janneveste | Patiowoning type A | bnr. 1 te Zierikzee. Het pand heeft een oppervlakte van 112m² en heeft 4 kamers kamers waarvan 3 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 549.000.

Woning Janneveste | Patiowoning type A | bnr. 2 Zierikzee

Het adres van deze woning uit 2025 is Janneveste | Patiowoning type A | bnr. 2 te Zierikzee. Het pand heeft een oppervlakte van 113m² en heeft 4 kamers kamers waarvan 3 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 545.000.

Woning Janneveste | Patiowoning type B3 | bnr. 10 Zierikzee

Het adres van deze woning uit 2025 is Janneveste | Patiowoning type B3 | bnr. 10 te Zierikzee. Het pand heeft een oppervlakte van 111m² en heeft 4 kamers kamers waarvan 3 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 569.000.

Woning Janneveste | Patiowoning type B2 | bnr. 11 Zierikzee

Het adres van deze woning uit 2025 is Janneveste | Patiowoning type B2 | bnr. 11 te Zierikzee. Het pand heeft een oppervlakte van 111m² en heeft 4 kamers kamers waarvan 3 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 545.000.

Woning Janneveste | Patiowoning type B2 | bnr. 6 Zierikzee

Het adres van deze woning uit 2025 is Janneveste | Patiowoning type B2 | bnr. 6 te Zierikzee. Het pand heeft een oppervlakte van 111m² en heeft 4 kamers kamers waarvan 3 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 545.000.

Woning Janneveste | Patiowoning type A | bnr. 4 Zierikzee

Het adres van deze woning uit 2025 is Janneveste | Patiowoning type A | bnr. 4 te Zierikzee. Het pand heeft een oppervlakte van 112m² en heeft 4 kamers kamers waarvan 3 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 549.000.

Woning Janneveste | Patiowoning type B3 | bnr. 7 Zierikzee

Het adres van deze woning uit 2025 is Janneveste | Patiowoning type B3 | bnr. 7 te Zierikzee. Het pand heeft een oppervlakte van 111m² en heeft 4 kamers kamers waarvan 3 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 569.000.

Woning Janneveste | Patiowoning type B1 | bnr. 5 Zierikzee

Het adres van deze woning uit 2025 is Janneveste | Patiowoning type B1 | bnr. 5 te Zierikzee. Het pand heeft een oppervlakte van 107m² en heeft 4 kamers kamers waarvan 2 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 535.000.

Woning Janneveste | Patiowoning type B1 | bnr. 12 Zierikzee

Het adres van deze woning uit 2025 is Janneveste | Patiowoning type B1 | bnr. 12 te Zierikzee. Het pand heeft een oppervlakte van 107m² en heeft 4 kamers kamers waarvan 2 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 535.000.

Woning Janneveste | Patiowoning type A | bnr. 3 Zierikzee

Het adres van deze woning uit 2025 is Janneveste | Patiowoning type A | bnr. 3 te Zierikzee. Het pand heeft een oppervlakte van 113m² en heeft 4 kamers kamers waarvan 3 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 545.000.

Zondag 25 augustus 2024

Woning Mastgatstraat 3 Zierikzee

Het adres van deze woning uit 1972 is Mastgatstraat 3 te Zierikzee. Het pand heeft een oppervlakte van 140m² en een perceeloppervlakte van 143m² en heeft 7 kamers kamers waarvan 6 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 359.000.

Woensdag 21 augustus 2024

Woning Scheepstimmerdijk 5 Zierikzee

Het adres van deze woning uit 2007 is Scheepstimmerdijk 5 te Zierikzee. Het pand heeft een oppervlakte van 147m² en heeft 3 kamers kamers waarvan 2 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 725.000.

Woning Bermsloot 10 Zierikzee

Het adres van deze woning uit 2012 is Bermsloot 10 te Zierikzee. Het pand heeft een oppervlakte van 116m² en een perceeloppervlakte van 233m² en heeft 5 kamers kamers waarvan 4 slaapkamers. De geschatte waarde van deze woning is € 469.000.

Meer nieuws in Zierikzee

Weten hoe eenvoudig het is om af te vallen? Zonder pillen en smeersels en zonder je in het zweet te werken!
Kijk op eenvoudig-afvallen.nl

Gezocht door de politie

Bekijk volledige most wanted lijst

Vermiste kinderen

Meer vermiste kinderen

© 2012 - 2026 OOZO.nl - info@oozo.nl - Gegevens verwijderen? | Disclaimer | Privacy statement